Demografi Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Peta kepadatan penduduk di Indonesia
Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.
Daftar isi
Jumlah dan Distribusi Penduduk
Migrasi penduduk besar-besaran ke wilayah milik iczl dari Hindia Belakang diyakini setidak-tidaknya terjadi atas 2 gelombang migrasi. Migrasi besar-besaran pertama, beberapa abad sebelum Masehi, saat ini dikenal sebagai rumpun Proto-Melayu yang hidup di daerah pedalaman dan pegunungan diwilayah Nusantara; dan migrasi besar-besaran kedua menjelang abad Masehi, saat ini hidup didaerah pesisir dan dataran rendah dikenal sebagai rumpun Deutro-Melayu. Kebanyakan penduduk Indonesia adalah penutur bahasa Austronesia yang mendiami Daratan Indonesia bagian Barat dan Daratan Indonesia Bagian Tengah; sebagian kecil, terutama di Daratan Indonesia Bagian Timur didiami oleh penutur bahasa Papua.Imigran ke Indonesia terutama dari China tenggara, merupakan penduduk keturunan asing yang terbanyak, menyebar hampir di semua kota besar di Indonesia. Demikian pula pendatang dari Arab, Hadramaut -Yaman merupakan kelompok pendatang kedua terbanyak dan disusul oleh pendatang dari India dan sekelompok kecil dari Eropa. Suku bangsa pribumi yang terbanyak persentasenya di Indonesia adalah suku Jawa dan disusul oleh suku Sunda.
Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar anatara lain :
- Penyebaran penduduk tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di Kalimantan dan Irian.
- Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar.
- Angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun.
- Distribusi Kegiatan Ekonomi masih belum merata, masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar dipulau Jawa.
- Pembangunan Infrastruktur masih tertinggal; belum mendapat perhatian serius
- Indeks Kesehatan masih rendah; Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi
Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.[1]
| Kode BPS | Lambang | Nama | Kode ISO[3] | Ibu kota | Populasi[4] | Luas (km²)[5] | Status khusus | Pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aceh | ID-AC | Banda Aceh | 4.494.410 | 56.500,51 | Daerah khusus | Sumatera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sumatera Utara | ID-SU | Medan | 12.982.204 | 72.427,81 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sumatera Barat | ID-SB | Padang | 4.846.909 | 42.224,65 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Riau | ID-RI | Pekanbaru | 5.538.367 | 87.844,23 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jambi | ID-JA | Jambi | 3.092.265 | 45.348,49 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sumatera Selatan | ID-SS | Palembang | 7.450.394 | 60.302,54 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bengkulu | ID-BE | Bengkulu | 1.715.518 | 19.795,15 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lampung | ID-LA | Bandar Lampung | 7.608.405 | 37.735,15 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | ID-BB | Pangkal Pinang | 1.223.296 | 16.424,14 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kepulauan Riau | ID-KR | Tanjung Pinang | 1.679.163 | 8.084,01 | Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | ID-JK | Jakarta Pusat | 9.607.787 | 740,29 | Daerah khusus ibukota | Jawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jawa Barat | ID-JB | Bandung | 43.053.732 | 36.925,05 | Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jawa Tengah | ID-JT | Semarang | 32.382.657 | 32.799,71 | Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | ID-YO | Yogyakarta | 3.457.491 | 3.133,15 | Daerah istimewa | Jawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jawa Timur | ID-JI | Surabaya | 37.476.757 | 46.689,64 | Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Banten | ID-BT | Serang | 10.632.166 | 9.018,64 | Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Bali | ID-BA | Denpasar | 3.890.757 | 5.449,37 | Nusa Tenggara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Nusa Tenggara Barat | ID-NB | Mataram | 4.500.212 | 19.708,79 | Nusa Tenggara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Nusa Tenggara Timur | ID-NT | Kupang | 4.683.827 | 46.137,87 | Nusa Tenggara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Kalimantan Barat | ID-KB | Pontianak | 4.395.983 | 120.114,32 | Kalimantan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kalimantan Tengah | ID-KT | Palangkaraya | 2.212.089 | 153.564,50 | Kalimantan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kalimantan Selatan | ID-KS | Banjarmasin | 3.626.616 | 37.530,52 | Kalimantan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kalimantan Timur | ID-KI | Samarinda | 3.553.143 | 194.849,08 | Kalimantan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Kalimantan Utara | ID-KI | belum ditetapkan | belum ada data | belum ada data | Kalimantan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Sulawesi Utara | ID-SA | Manado | 2.270.596 | 13.930,73 | Sulawesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Sulawesi Tengah | ID-ST | Palu | 2.635.009 | 68.089,83 | Sulawesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Sulawesi Selatan | ID-SN | Makassar | 8.034.776 | 46.116,45 | Sulawesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Sulawesi Tenggara | ID-SG | Kendari | 2.232.586 | 36.757,45 | Sulawesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Gorontalo | ID-GO | Gorontalo | 1.040.164 | 12.165,44 | Sulawesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Sulawesi Barat | ID-SR | Mamuju | 1.158.651 | 16.787,19 | Sulawesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Maluku | ID-MA | Ambon | 1.533.506 | 47.350,42 | Maluku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Maluku Utara | ID-MU | Sofifi | 1.038.087 | 39.959,99 | Maluku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Papua Barat | [6] | Manokwari | 760.422 | 114.566,40 | Daerah khusus | Papua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
|
Papua | ID-PA | Jayapura | 2.833.381 | 309.934,40 | Daerah khusus | PapuaSeks RasioSeks rasio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu.[9] Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119.630.913 jiwa dan perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa. Seks rasio adalah 101, berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Seks rasio menurut provinsi, yang terendah adalah 94 di Provinsi NTB dan tertinggi adalah 113 di Provinsi Papua. Seks rasio nasional pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 93 sampai dengan 109, dan umur 65+ sebesar 81.[1]AgamaPemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Menurut sensus penduduk tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,91% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha dan 0,05%Khonghucu.[10]BahasaBahasa Indonesia adalah bahasa nasional di Indonesia. Selain bahasa nasional, masyarakat Indonesia setidaknya juga menguasai satu bahasa daerah, dan seringkali bahasa ibu mereka adalah bahasa daerah tersebut, sedangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua mereka. Menurut Ethnologue, ada 737 bahasa yang masih hidup di Indonesia [11] dan bahasa daerah yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah bahasa JawaJumlah pengguna bahasa sehari-hari di Indonesia menurut sensus 2010 sebagai berikut:
PendidikanSetiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 UU No. 20 tahun 2003). Berdasarkan hasil SP2010, persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 2,51 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 6,04 persen.[1]Ukuran/indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terkait pendidikan antara lain pendidikan yang ditamatkan dan Angka Melek Huruf (AMH). Berdasarkan hasil SP2010, persentase penduduk 5 tahun ke atas berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 40,93 persen. Ini menunjukkan kualitas SDM menurut tingkat pendidikan formalnya relatif masih rendah. AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 92,37 persen yang berarti setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada 92 orang yang melek huruf. Penduduk dikatakan melek huruf jika dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. |
.jpg)